# Downtown Beauty - Steps from Salt Palace, Temple – 1 Bedroom Vacation Rental in Salt Lake City, UT | Grand Road

Stunning 1 bedroom apartment featuring comfortable, modern design -  directly above City Creek Mall in the heart of downtown Salt Lake City. This is one of the most desirable locations in the city. In the middle of it all, yet serene & quiet!

785 Square Feet 

 ***Less than a block from Salt Palace Convention Center & Temple Square.***

Looks directly out to a secure, beautiful *third floor* Garden Courtyard.

The most expensive hotels in Salt Lake City are within 1 block, highlighting the value of this stay.

This is normally available for Long Term bookings only - 28 day minimum. There is a monthly discount. We normally host downtown corporate clients in this apartment.

From time to time, corporate booking plans change, and we are able to open this amazing and convenient  space to the public for shorter stays. Please contact us with any questions.

**Property URL**: https://www.grandroad.us/property/664618079350686853/downtown-beauty-steps-from-salt-palace-temple
**Markdown URL**: https://www.grandroad.us/property/664618079350686853/downtown-beauty-steps-from-salt-palace-temple.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 3 guests
- **Bedrooms**: 1 bedroom
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 753 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $140 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jun 28, 2026
- **Available Days**: 85 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 22, 2026: $140 (Not Available) (21 night min)
  - Jun 23, 2026: $140 (Not Available) (21 night min)
  - Jun 24, 2026: $140 (Not Available) (21 night min)
  - Jun 25, 2026: $140 (Not Available) (21 night min)
  - Jun 26, 2026: $140 (Not Available) (21 night min)
  - Jun 27, 2026: $140 (Not Available) (21 night min)
  - Jun 28, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Jun 29, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Jun 30, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Jul 1, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Jul 2, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Jul 3, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Jul 4, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Jul 5, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Jul 6, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Jul 7, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Jul 8, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Jul 9, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Jul 10, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Jul 11, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Jul 12, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Jul 13, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Jul 14, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Jul 15, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Jul 16, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Jul 17, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Jul 18, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Jul 19, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Jul 20, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Jul 21, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Jul 22, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Jul 23, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Jul 24, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Jul 25, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Jul 26, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Jul 27, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Jul 28, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Jul 29, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Jul 30, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Jul 31, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Aug 1, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Aug 2, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Aug 3, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Aug 4, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Aug 5, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Aug 6, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Aug 7, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Aug 8, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Aug 9, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Aug 10, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Aug 11, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Aug 12, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Aug 13, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Aug 14, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Aug 15, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Aug 16, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Aug 17, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Aug 18, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Aug 19, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Aug 20, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Aug 21, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Aug 22, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Aug 23, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Aug 24, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Aug 25, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Aug 26, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Aug 27, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Aug 28, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Aug 29, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Aug 30, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Aug 31, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Sep 1, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Sep 2, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Sep 3, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Sep 4, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Sep 5, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Sep 6, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Sep 7, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Sep 8, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Sep 9, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Sep 10, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Sep 11, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Sep 12, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Sep 13, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Sep 14, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Sep 15, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Sep 16, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Sep 17, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Sep 18, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Sep 19, 2026: $140 (Available) (21 night min)
  - Sep 20, 2026: $140 (Available) (21 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Salt Lake City, UT, US
- **Postal Code**: 84101
- **Coordinates**: 40.7678891, -111.8914785
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
TWIN BED, KING BED

## Amenities
- GYM
- FIRE_PIT
- PATIO
- BALCONY
- ELEVATOR
- MOUNTAIN_VIEW
- AIR_CONDITIONING
- WASHER
- DRYER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRST_AID_KIT
- FIRE_EXTINGUISHER
- FREE_PARKING
- WIFI
- WHEELCHAIR_ACCESSIBLE
- KITCHEN
- HAIR_DRYER
- HEATING
- SMOKE_DETECTOR
- BED_LINENS
- SHAMPOO
- HANGERS
- IRON
- DEDICATED_WORKSPACE
- IRONING_BOARD
- BBQ_UTENSILS
- TOASTER
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- OVEN
- KETTLE
- COFFEE_MAKER
- BATHTUB
- CRIB
- STOVE
- FRIDGE
- BATH_LINENS
- GARDEN
- HIGH_CHAIR
- DISHES
- HOT_WATER
- EXTRA_PILLOWS
- COOKING_BASICS
- EV_CHARGER
- BLACKOUT_CURTAINS
- PACK_N_PLAY
- ICE_MAKER
- PAID_PARKING
- LUGGAGE_DROP_OFF_ALLOWED
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- TV
- CLEANING_SUPPLIES
- BODY_SOAP
- CONDITIONER
- CEILING_FAN
- BAKING_SHEET
- BLENDER
- COFFEE
- FREEZER
- WINE_GLASSES
- HAIR_DRYER
- SHAMPOO
- BATHTUB
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- WHEELCHAIR_ACCESSIBLE
- KITCHEN
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- FRIDGE
- GYM
- HEATING
- TV
- CEILING_FAN
- IRON
- DEDICATED_WORKSPACE
- BALCONY
- PATIO
- BBQ_UTENSILS
- GARDEN
- HANGERS
- CRIB
- BED_LINENS

## Reviews
This property has 6 reviews with an average rating of 9.7/5.

### Recent Reviews
- **Beth**: "Excellent experience! Great location. Grand Road was fantastic!" (10/5)
- **Guest**: "As a long term guest, Grand Road’s City Creek apartment totally fit the bill for my stay. The unit is flawless, everything is high quality and the rooftop garden is an exceptional feature. The communication and flexibility by host has been wonderful. The location can’t be beat with restaurants, shopping, entertainment and culture just outside the door." (10/5)
- **Guest**: "Wonderful little apartment in Salt Lake City. It is super close to lots of fun activities. The whole building feels secure and smells nice. The owner is easy to work with and quick to respond. 10/10 would recommend." (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Grand Road app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 664618079350686853
- **Property Slug**: downtown-beauty-steps-from-salt-palace-temple

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.grandroad.us/property/664618079350686853/downtown-beauty-steps-from-salt-palace-temple

Or contact Grand Road customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 22, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
